Online-Kompetenz für die Generation 50plus 2003-2005
Das Projekt Online-Kompetenz für die Generation 50plus. Ganz einfach Internet wurde von 2003 bis 2005 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Management Summary
Ziele
- Steigerung der Medienkompetenz und Internetbeteiligung sowie Stärkung des Nutzungsinteresses von Senioren und Seniorinnen
- Bündelung von Initiativen und Aktivitäten sowie Verbesserung der Angebote
- Aufbau eines Netzwerks und breite Information der Öffentlichkeit durch Public Private Partnership
Ergebnisse
- 350 Aktionsorte in Städten und Gemeinden bundesweit
- 8.420 Kurstermine für den Einstiegskurs „ganz einfach Internet“ an Bildungseinrichtungen bundesweit
- 37.250 Anmeldungen für die Einstiegskurse
- 118.000 Anrufe über die Aktionshotline
- 4.860 Fragebögen wurden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgefüllt und ermöglichten sowohl eine statistische Auswertung als auch eine Evaluation des Kursangebots
- 3.500 Plakate, 46.000 Flyer, 11.000 Mousepads, 53.000 T-Com-Materialien: Schulungsunterlagen,Teilnahmezertifikat, Broschüre, Flyer, Plakate
- Aktionswebsite 50plus-ans-netz.de: 1.600.000 Seitenaufrufe und 412.000 Website-Besuche seit 24. Februar 2004
Öffentlichkeitsarbeit
- Pressekonferenzen: 29.09.05 | Bremen als Aufsteiger im Ländervergleich: Internetnutzung der Generation 50plus – Was macht Bremen so erfolgreich? mit Dr. Henning Scherf
- Messen und Tagungen: 21.01.05 | Einfach für alle? Online-Kompetenz 50plus, Workshop, Bonn 15.02.05 | Zielgruppenorientierte Verbraucherarbeit, Verbraucherzentrale NRW, Berlin 10.-16.03.05 | Computermesse CeBit, Hannover 08.04.05 | Internet verbindet, 5. Kongress des Bayerischen SeniorenNetzForums (BSNF), Augsburg 10.05.05 | Fachtagung: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Produktivität älterer Menschen, BMFSFJ, Berlin 27.06.05 | Altern hat Zukunft. Chancen des längeren Lebens, Kongress der SPD Bundestagsfraktion, Berlin 27.-28.08.05 | Tag der offenen Tür, BMFSFJ, Berlin 10.10.05 | FAZIT Fachtagung: Best Agers in der Informationsgesellschaft, Stuttgart 08.11.05 | D21 Jahreskongress, Stuttgart
- Redaktionelle Beiträge: 20.06.05 | BAGSO-Nachrichten 2/2005: Schwerpunkt: Internet macht's möglich 14.08.05 | Freizeit Revue, Nr. 38: Im Internet fanden Sie die große Liebe
- Pressemitteilungen: 20.09.05 | Mehr Medienkompetenz für alle über 50 29.09.05 | Aufsteiger im Ländervergleich: Bremen hat höchsten Zuwachs bei Internetnutzung der über 50-Jährigen, (uvm; siehe Menüpunkt Presse).
- Medienresonanz Print + Online: 120 | 72 Artikel in regionalen + überregionalen Printmedien, 151 | 86 Meldungen in Online-Medien
- Fernsehen + Rundfunk: 01.-05.03.04 | ZDF-Magazin Volle Kanne, Sendereihe Internet für alle, Beitrag Seniorinnen und Senioren, ZDF heute journal, NBC-Giga, MDR, NDR, Rhein-Main-TV, 3sat/neues; Radio: NDR 1, HR 4, WDR 5, Radio Lora 18.06.05 | WDR 5, Funkhaus Wallraffplatz












